Nykarlebynejdens Jaktvårdsförening r.f.

Licensfördelning

2022 - 2023

LICENSFÖRDELNING          
2022 - 2023 Samlicensdeltagarens namn  Området  Vitsvanshjort      
     areal, ha  bock hind kalv Licenser
1 Munsala (sjöbyar)        7 105   6 4 8 14
2 Munsala (vexala)        4 797   8 6 12 20
3 Munsala (pensala)        5 672   1 1 2 3
4 Fullträff        6 465   5 3 8 12
5 Frida      11 831   5 5 10 15
7 Sylvia        3 327   3 2 6 8
6 Jeppo      13 877   3 2 6 8
  banklicenser   6 6 16 20
         53 074   37 29 68 100
      37 % 29 % 68 % 100 %

 

 

2021-2022

 

LICENSFÖRDELNING          
2020-21 Samlicensdeltagarens namn  Området  Vitsvanshjort      
     areal, ha  bock hind kalv Licenser
1 Munsala (sjöbyar)        7 105   6 4 8 14
2 Munsala (vexala)        4 797   8 6 12 20
3 Munsala (pensala)        5 672   1 1 2 3
4 Fullträff        6 465   5 3 8 12
5 Frida      11 831   5 5 10 15
7 Sylvia        3 327   3 2 6 8
6 Jeppo      13 877   3 2 6 8
  banklicenser   6 6 16 20
         53 074   37 29 68 100
      37 % 29 % 68 % 100 %


2020-2021

 

2019-2020

 

2018-2019

 

2017-2018

 

2016-2017

 

2015-2016

 

2014-2015

 

2013-2014

 

2012-2013