Licensfördelning
2022
2022 | ||||||
LICENSFÖRDELNING | % riktvärde | Licens | Tjur | Ko | Kalv | Antal djur |
Munsala | 66 | 28 | 13 | 7 | 16 | 36 |
vexala | 18 | 7,5 | 3 | 2 | 5 | 10 |
Pensala | 16 | 7 | 3 | 2 | 4 | 9 |
Munsala jaktf totalt | 39,5 | 42,5 | 19 | 11 | 25 | 55 |
Frida | 31 | 33 | 15 | 8 | 20 | 43 |
Jeppo | 17,5 | 19.5 | 9 | 5 | 11 | 25 |
Fullträff | 7,5 | 10 | 4 | 3 | 6 | 13 |
Sylvia | 4,5 | 5,5 | 2 | 2 | 3 | 7 |
49 | 29 | 65 | 143 | |||
Utdelat | 110,5 | |||||
Banklicenser | 27,5 | |||||
Nykarlebynejden totalt | 138 |
2021
Licensfördelning 2021 | Licens | Tjur | Ko | Kalv | Antal djur | |
Munsala stora älglag | 66,0 % | 48 | 16 | 16 | 32 | 64 |
Vexala älglag | 18,0 % | 25 | 8 | 8 | 18 | 34 |
Pensala älglag | 16,0 % | 12 | 4 | 4 | 8 | 16 |
Munsala Jaktförening | 39,7 % | 85 | 28 | 28 | 58 | 114 |
Frida Jaktförening | 31,0 % | 58 | 19 | 19 | 40 | 78 |
Jeppo Jaktförening | 17,2 % | 38 | 13 | 13 | 24 | 50 |
Fullträff Jaktförening | 7,7 % | 15 | 5 | 5 | 10 | 20 |
Sylvia Jaktförening | 4,4 % | 9 | 3 | 3 | 6 | 12 |
Nykarlebynejden totalt | 205 | 68 | 68 | 138 | 274 | |
Banklicenser | 15 |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008