Tävlingar
Älggångskytte, resultat
Nykarleby, 27.06.2019
Normaltävlingar
M
4 bedömningar, inga tidpoäng
Namn Nr Klubb Bedömning Skytte Poäng
1. Knuts Matts 14 Frida 492 (-17m/-22m/+8m/-7m) 576 (96) 1068
2. Kronqvist Ralf 17 Fullträff 532 (0m/-12m/0m/-22m) 534 (89) 1066
3. Holmlund Viktor 6 Munsala 548 (0m/+9m/+5m/-12m) 516 (86) 1064
4. Knuts Matias 15 Frida 562 (0m/-2m/-5m/-12m) 480 (80) 1042
5. Vestvik Bjarne 18 ISF 488 (+22m/+22m/-2m/-10m) 552 (92) 1040
6. Karlsson Rune 2 Munsala 510 (+20m/+18m/+5m/-2m) 516 (86) 1026
7. Granlund Lucas 1 Frida 532 (+5m/+3m/+10m/-16m) 474 (79) 1006
8. Karlsson John 4 Munsala 540 (-10m/+4m/-10m/+6m) 462 (77) 1002
9. Sandqvist Gustav 20 Fullträff 492 (-10m/-22m/+10m/-12m) 504 (84) 996
10. Calden Niclas 16 Munsala 522 (-10m/-2m/-5m/-22m) 474 (79) 996
11. Wideman Leo 13 Sylvia 582 (-1m/+3m/+5m/0m) 396 (66) 978
12. Herm Mikael 8 Munsala 544 (-10m/+15m/0m/+3m) 426 (71) 970
13. Rönnqvist Evert 19 Fullträff 520 (-18m/+18m/-2m/-2m) 420 (70) 940
14. Nyholm Mikael 11 Munsala 328 (+42m/+46m/-4m/-44m) 546 (91) 874
15. Nyvik Dan-Anders 12 Munsala 390 (+35m/+38m/0m/-32m) 480 (80) 870
16. Sandvik Andreas 3 Munsala 372 (+15m/+25m/+2m/+72m) 492 (82) 864
17. Calden Anders 9 Munsala 470 (-10m/+28m/+5m/-22m) 384 (64) 854
18. Kängo Bo 5 Munsala 400 (+35m/+40m/+8m/-17m) 402 (67) 802
19. Mattsson Kaj 7 Frida 380 (-62m/+28m/-3m/-17m) 390 (65) 770
N
4 bedömningar, inga tidpoäng
Namn Nr Klubb Bedömning Skytte Poäng
1. Andersson Eila 10 Munsala 490 (+10m/+38m/+5m/-2m) 0 (0) 490
Utan tävlan
4 bedömningar, inga tidpoäng
Namn Nr Klubb Bedömning Skytte Poäng
1. Rönning Ove (X)
(inf.) 100 Jeppo 480 (-15m/-7m/0m/+38m) 0 (0) 480
Alggångskytte - Tuloskooste 27.06.2019
www.
Alggångskytte - Tuloskooste 27.06.2019
www.hirviurheilu.com